일본에서는 10년쯤 전부터 능력주의가 도입되었습니다. 능력주의 폐해에 대해서 많이 지적되고 있는 가운데, 가장 큰 문제가 고연령층의 연공형 보수는 유지하면서 종신고용을 폐지 한것입니다. 그 결과 고임금 사원의 일부는 해고 당하고 젊은층의 고용이 억제되게 되었습니다. 다시 말하면 고연령사원들이 자신들의 높은 보수를 유지하기 위하여 젏은 사원의 채용을 대폭적으로 줄이게 된것입니다.
세계적으로 유명한 영업 컨설턴트의 「오오마에 켄이치」씨도 잡지의 인터뷰에서, 「일본에서는 많은 기업들이, 고용을 보장하고 있기때문에 조직에 불필요한 인재들이 이유없이 높은 급료를 받고 있다. 그때문에 젊은 우수한 인재들의 길을 막아 조직의 경직화를 부르고 있다」라고 말하고 있습니다.
세계적으로 유명한 영업 컨설턴트의 「오오마에 켄이치」씨도 잡지의 인터뷰에서, 「일본에서는 많은 기업들이, 고용을 보장하고 있기때문에 조직에 불필요한 인재들이 이유없이 높은 급료를 받고 있다. 그때문에 젊은 우수한 인재들의 길을 막아 조직의 경직화를 부르고 있다」라고 말하고 있습니다.
그리고 이런 상황들이 젊은층을 중심으로 일본사회에 불안함을 남기면서 소극적이고 어두운 사회로 변화 시키고 있습니다. 일본사회의 소극적 분위기에 대해서는 해외유학자수를 보면 알수 있습니다.
표1:2007-2008년 미국 유학자수(상위 3개국과 일본 )
영국 에코노미스트誌 (2009년 12월 3주호中)
국명 | 유학자수(천명) | 과거 10년의 성장률 |
---|---|---|
중국 | 약106 | 8.5% |
한국 | 약10 | 7.6% |
인도 | 약10 | 9.3% |
일본 | 약6 | 0.5% |

표2:일본 대학 순위
표4:일본의 자본금 10억엔 이상의 사원 급여평균
순위 전체비율 | 대학명(참고) | 비고 |
---|---|---|
S 약 1% | 토쿄 , 쿄토 | 한국의 서울대학 레벨 |
A 약 7% | 와세다,케이오,오오사카 히토츠바시 등 | QS세계랭킹 200대학상당으로, 한국의, 고려대학, 연세대학 레벨. |
B 약 20% | 메이지,리쿄 등 | |
C 약 22% | 평균이상이 B 순위에 포함하지 않는는 대학 | |
D 약 50% | 기타 대학 |
한편, QS World Ranking은 구미의 대학의 평가가 우수하다고 판단됩니다.
일본의 대학진학률은 50%전후이며. 따라서,일본 전체로 보면 S는 약 0.5%입니다.
표3:일본의 급여평균(1원=0.07일본 엔 으로환산. 이하 같은 조건)일본의 대학진학률은 50%전후이며. 따라서,일본 전체로 보면 S는 약 0.5%입니다.
성별 | 평균나이 | 급여총액(년간) |
---|---|---|
남 | 44.5 | 약6,400만원 |
여 | 44.3 | 약3,300만원 |
성별 | 평균나이 | 급여총액(년간) |
---|---|---|
남 | 41.5 | 약7,800만원 |
여 | 39.8 | 약3,580만원 |
일본국국세청(2008년통계)인용
표5:대기업 연령별 추정 급여(단위:만원/년간)업종등 | 참고기업명 | 25-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
은행 | 미츠비시토쿄,UFJ, 스미토모 등 | 7,850 | 12,800 | 15,700 | 17,800 | 대학랭크S,A출신자 가 중심 |
증권 | 노무라증권、미즈호 증권 등 | 8,500 | 12,000 | 14,300 | 17,000 | 대학랭크S,A,B출신 자가 중심 |
중견은행 | 요코하마은행、후쿠 오카은행 등 | 7,000 | 10,000 | 11,400 | 14,300 | 대학랭크A,B출신자 가 중심 |
종합상사 | 미츠비시상사、미츠이물산 등 | 11,400 | 14,300 | 17,000 | 20,000 | 대학랭크S,A출신자가 중심 |
정보통신 | NTT,KDDI등 | 8,500 | 10,700 | 12,000 | 13,570 | 대학랭크S,A,B출신 자가 중심 |
정보 시스템 | NTT데이터、후지츠、NEC등 | 8,500 | 11,400 | 12,800 | 14,300 | 대학랭크S,A,B출신자가 중심 |
전자 | Sony、Panasonic등 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 13,570 | 대학랭크S,A,B출신자가 중심 |
자동차 | 토요타 、혼다등 | 7,850 | 9,300 | 11,400 | 14,300 | 대학랭크S,A,B출신자가 중심 |
보험 | 일본생명、도쿄해상 등 | 9,300 | 12,800 | 15,700 | 17,800 | 대학랭크 S,A,B출신자가 중심 |
중공업 | 미츠비시중공업,카와사키중공업 등 | 7,000 | 8,500 | 10,700 | 12,800 | 대학랭크S,A,B출신자가 중심 |
매스컴 | 후지TV,요미우리신문 등 | 11,400 | 14,300 | 17,000 | 19,300 | 대학랭크S,A,B출신자가 중심 |
대기업의 급여는 많은 잡지에서 소개를 하고 있지만, 고액연봉에대한 비판을 염려하여 기업들이 여러가지 방법으로 급여수준을 낮게 보이고있을 가능성이 있습니다. 따라서 정확한 급여수준을 파악하기 어렵지만 신용할수 있는 정보를 가능한한 수집하여 게재해 보았습니다.
표5에 게재한 급여는 아주 높아 보이지만 전체중 10%정도에 해당될 뿐입니다. 많은 일본인의 평균급여는 표3정도입니다. 한편, 외국기업은 더욱더 고액 급여수준이지만 급여체계가 크게 다르기 때문에 생략합니다.